So sánh các dòng treo tường Mitsubishi Electric
Sáu dòng, khác nhau ở máy nén, chiều hoạt động, dải công suất và giá. Khả năng làm lạnh ở cùng cỡ máy là tương đương.
| Dòng | Inverter | Chiều | Dải công suất | Giá niêm yết hãng | Hợp với |
|---|---|---|---|---|---|
MSY-GR Inverter, một chiều, có cỡ 3HP | Một chiều | 1 – 3HP 9.554 – 24.225 BTU/h | 13.390.233đ – 44.390.000đ | Phòng khách lớn, phòng họp, nơi cần cỡ 3HP; nhà muốn một dòng cho mọi phòng | |
MSY-JY Inverter, một chiều (chỉ làm lạnh) | Một chiều | 1 – 2.5HP 9.212 – 21.495 BTU/h | 11.456.935đ – 28.398.531đ | Phòng ngủ, phòng làm việc dùng nhiều giờ mỗi ngày | |
MSY-JA Inverter, một chiều, nhập khẩu Thái Lan | Một chiều | 1 – 2.5HP 9.212 – 21.495 BTU/h | 11.456.935đ – 28.398.531đ | Như JY, cùng giá; chọn theo hàng có sẵn | |
MSZ-HT Inverter, hai chiều (lạnh và sưởi) | Hai chiều (lạnh + sưởi) | 1 – 2HP 8.530 – 17.060 BTU/h | 12.780.720đ – 24.532.887đ | Miền Bắc hoặc nơi cần sưởi mùa lạnh | |
MS-JS Một chiều, máy nén thường (không Inverter) | Một chiều | 1 – 2.5HP 9.212 – 21.837 BTU/h | 8.990.313đ – 23.951.945đ | Phòng dùng ít giờ, phòng cho thuê, ngân sách thấp | |
MSZ-LN Inverter, mặt gương, hai màu | Một chiều | 1HP 1HP (khoảng 9.000 BTU/h) | 34.490.000đ | Phòng ngủ chính, biệt thự chú trọng thẩm mỹ |
Giá: Giá niêm yết của Mitsubishi Electric Việt Nam, ghi nhận ngày 18/10/2026, có thể thay đổi theo hãng. Giá lắp đặt trọn gói Callme báo sau khảo sát vì phụ thuộc đường ống và vị trí dàn nóng.
Giá niêm yết từng model
Treo tường MSY-GR
Inverter, một chiều, có cỡ 3HP
| MSY-GR25VF | 1HP | 9.554 BTU/h | 13.390.233đ |
| MSY-GR35VF | 1.5HP | 12.624 BTU/h | 16.390.178đ |
| MSY-GR50VF | 2HP | 17.742 BTU/h | 25.132.877đ |
| MSY-GR60VF | 2.5HP | 20.472 BTU/h | 32.751.785đ |
| MSY-GR71VF | 3HP | 24.225 BTU/h | 44.390.000đ |
Treo tường MSY-JY
Inverter, một chiều (chỉ làm lạnh)
| MSY-JY25VF | 1HP | 9.212 BTU/h | 11.456.935đ |
| MSY-JY35VF | 1.5HP | 12.283 BTU/h | 14.205.456đ |
| MSY-JY50VF | 2HP | 18.083 BTU/h | 22.218.643đ |
| MSY-JY60VF | 2.5HP | 21.495 BTU/h | 28.398.531đ |
Treo tường MSY-JA
Inverter, một chiều, nhập khẩu Thái Lan
| MSY-JA25VF | 1HP | 9.212 BTU/h | 11.456.935đ |
| MSY-JA35VF | 1.5HP | 12.283 BTU/h | 14.205.456đ |
| MSY-JA50VF | 2HP | 18.083 BTU/h | 22.218.643đ |
| MSY-JA60VF | 2.5HP | 21.495 BTU/h | 28.398.531đ |
Treo tường MSZ-HT
Inverter, hai chiều (lạnh và sưởi)
| MSZ-HT25VF | 1HP | 8.530 BTU/h | 12.780.720đ |
| MSZ-HT35VF | 1.5HP | 11.260 BTU/h | 15.904.473đ |
| MSZ-HT50VF | 2HP | 17.060 BTU/h | 24.532.887đ |
Treo tường MS-JS
Một chiều, máy nén thường (không Inverter)
| MS-JS25VF | 1HP | 9.212 BTU/h | 8.990.313đ |
| MS-JS35VF | 1.5HP | 12.283 BTU/h | 11.390.269đ |
| MS-JS50VF | 2HP | 17.742 BTU/h | 17.047.309đ |
| MS-JS60VF | 2.5HP | 21.837 BTU/h | 23.951.945đ |
Treo tường MSZ-LN cao cấp
Inverter, mặt gương, hai màu
| MSZ-LN25VFB | 1HP | 9.000 BTU/h* | 34.490.000đ |
| MSZ-LN25VFR | 1HP | 9.000 BTU/h* | 34.490.000đ |
* Số làm tròn theo trang hãng, catalogue chưa có số danh định.